Published 25/06/2026 15:09
| SOUTH AMERICA EXPRESS SERVICE WEEK 26 | ||||||||||||||
| Grande Francia | Grande Amburgo | Grande San Paolo | Grande Guinea | |||||||||||
| GFR0426 | GHA0326 | GRS0326 | GGU0426 | |||||||||||
| ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | |||||||
| Tilbury | 7/5 (*) | GTL0426 | 18/5 (*) | GEU0426 | 19/6 (*) | GTL0526 | 25/6 (*) | GGA0326 | ||||||
| Antwerp | 14/05 | 17/05 | 01/06 | 04/06 | 15/06 | 23/06 | 30/06 | 01/07 | ||||||
| Hamburg | 19/05 | 19/05 | 05/06 | 07/06 | 24/06 | 25/06 | 03/07 | 03/07 | ||||||
| Bilbao | 10/5 (*) | FNI26018 | 30/5 (*) | FNI26020 | 13/6 (*) | FCI26016 | 20/6 (*) | FNI26022 | ||||||
| Casablanca | 15/06 | 15/06 | 30/06 | 03/07 | 08/07 | 11/07 | ||||||||
| Vitoria | 05/06 | 07/06 | 27/06 | 28/06 | 13/07 | 14/07 | 21/07 | 22/07 | ||||||
| Rio De Janeiro | 29/06 | 30/06 | 15/07 | 15/07 | 23/07 | 23/07 | ||||||||
| Santos | 08/06 | 09/06 | 30/06 | 01/07 | 16/07 | 17/07 | 24/07 | 25/07 | ||||||
| Paranagua | 10/06 | 10/06 | 02/07 | 03/07 | 17/07 | 18/07 | 25/07 | 26/07 | ||||||
| Montevideo | 13/06 | 14/06 | 05/07 | 06/07 | 20/07 | 21/07 | 28/07 | 29/07 | ||||||
| Zarate | 16/06 | 19/06 | 07/07 | 09/07 | 22/07 | 25/07 | 30/07 | 02/08 | ||||||
| Santos | 23/06 | 24/06 | 12/07 | 13/07 | 28/07 | 29/07 | 05/08 | 06/08 | ||||||
| Rio De Janeiro | 25/06 | 26/06 | 14/07 | 15/07 | 30/07 | 31/07 | 07/08 | 08/08 | ||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 17/08 | 17/08 | ||||||||||||
| Antwerp | 11/07 | 14/07 | 28/07 | 30/07 | 13/08 | 15/08 | 24/08 | 25/08 | ||||||
| Hamburg | 16/07 | 16/07 | 31/07 | 01/08 | 16/08 | 17/08 | 27/08 | 27/08 | ||||||
| Grande Francia | Grande Amburgo | Grande San Paolo | Grande Guinea | |||||||||||
| GFR0526 | GHA0426 | GRS0426 | GGU0526 | |||||||||||
| ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | |||||||
| Tilbury | 25/6 (*) | GGA0326 | 24/7 (*) | GTC0526 | 7/8 (*) | GSL0426 | 21/8 (*) | GAF0426 | ||||||
| Antwerp | 11/07 | 14/07 | 28/07 | 30/07 | 13/08 | 15/08 | 24/08 | 25/08 | ||||||
| Hamburg | 16/07 | 16/07 | 31/07 | 01/08 | 16/08 | 17/08 | 27/08 | 27/08 | ||||||
| Bilbao | 4/7 (*) | FCI26018 | 18/7 (*) | FII26020 | 7/8 (*) | FII26022 | 15/8 (*) | FCI26022 | ||||||
| Vitoria | 31/07 | 01/08 | 14/08 | 15/08 | 31/08 | 01/09 | 11/09 | 12/09 | ||||||
| Rio De Janeiro | 02/08 | 02/08 | 16/08 | 17/08 | 01/09 | 02/09 | 12/09 | 13/09 | ||||||
| Santos | 03/08 | 04/08 | 18/08 | 19/08 | 03/09 | 04/09 | 14/09 | 15/09 | ||||||
| Paranagua | 04/08 | 05/08 | 19/08 | 20/08 | 04/09 | 05/09 | 15/09 | 16/09 | ||||||
| Montevideo | 08/08 | 09/08 | 22/08 | 23/08 | 07/09 | 08/09 | 18/09 | 19/09 | ||||||
| Zarate | 09/08 | 12/08 | 24/08 | 27/08 | 09/09 | 12/09 | 20/09 | 23/09 | ||||||
| Santos | 17/08 | 18/08 | 31/08 | 01/09 | 15/09 | 16/09 | 28/09 | 29/09 | ||||||
| Rio De Janeiro | 19/08 | 20/08 | 02/09 | 03/09 | 17/09 | 18/09 | 30/09 | 01/10 | ||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 31/08 | 31/08 | 14/09 | 14/09 | 28/09 | 28/09 | 12/10 | 12/10 | ||||||
| Antwerp | 07/09 | 08/09 | 21/09 | 22/09 | 05/10 | 06/10 | 19/10 | 20/10 | ||||||
| Hamburg | 10/09 | 10/09 | 24/09 | 24/09 | 08/10 | 08/10 | 22/10 | 22/10 | ||||||
| Grande Francia | Grande Amburgo | Grande San Paolo | Grande Guinea | |||||||||||
| GFR0626 | GHA0526 | GRS0526 | GGU0626 | |||||||||||
| ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | |||||||
| Tilbury | 4/9 (*) | GTC0626 | 18/9 (*) | GSL0526 | 2/10 (*) | GAF0526 | 16/10 (*) | GTC0726 | ||||||
| Antwerp | 07/09 | 08/09 | 21/09 | 22/09 | 05/10 | 06/10 | 19/10 | 20/10 | ||||||
| Hamburg | 10/09 | 10/09 | 24/09 | 24/09 | 08/10 | 08/10 | 22/10 | 22/10 | ||||||
| Bilbao | 29/8 (*) | FII26024 | 12/9 (*) | FNI26030 | 26/9 (*) | FCI26026 | 26/9 (*) | FCI26026 | ||||||
| Vitoria | 25/09 | 26/09 | 09/10 | 10/10 | 23/10 | 24/10 | 06/11 | 07/11 | ||||||
| Rio De Janeiro | 26/09 | 27/09 | 10/10 | 11/10 | 24/10 | 25/10 | 07/11 | 08/11 | ||||||
| Santos | 28/09 | 29/09 | 12/10 | 13/10 | 26/10 | 27/10 | 09/11 | 10/11 | ||||||
| Paranagua | 29/09 | 30/09 | 13/10 | 14/10 | 27/10 | 28/10 | 10/11 | 11/11 | ||||||
| Montevideo | 02/10 | 03/10 | 16/10 | 17/10 | 30/10 | 31/10 | 13/11 | 14/11 | ||||||
| Zarate | 04/10 | 07/10 | 18/10 | 21/10 | 01/11 | 04/11 | 15/11 | 18/11 | ||||||
| Santos | 12/10 | 13/10 | 26/10 | 27/10 | 09/11 | 10/11 | 23/11 | 24/11 | ||||||
| Rio De Janeiro | 14/10 | 15/10 | 28/10 | 29/10 | 11/11 | 12/11 | 25/11 | 26/11 | ||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 26/10 | 26/10 | 09/11 | 09/11 | 23/11 | 23/11 | 07/12 | 07/12 | ||||||
| Antwerp | 02/11 | 03/11 | 16/11 | 17/11 | 30/11 | 01/12 | 14/12 | 15/12 | ||||||
| Hamburg | 05/11 | 05/11 | 19/11 | 19/11 | 03/12 | 03/12 | 17/12 | 17/12 | ||||||
Schedules subject to changes without notice
Download schedules as Excel spreadsheet