Published 13/03/2026 12:43
| SOUTH AMERICA EXPRESS SERVICE WEEK 11 | ||||||||||||||
| Grande Amburgo | Grande San Paolo | Grande Nigeria | Grande Buenos Aires | |||||||||||
| GHA0126 | GRS0126 | GNI0226 | GBA0226 | |||||||||||
| ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | |||||||
| Tilbury | 4/2 (*) | GTC0126 | 11/1 (*) | GNI0126 | 12/2 (*) | GTL0226 | 12/2 (*) | GTL0226 | ||||||
| Antwerp | 07/02 | 11/02 | 03/02 | 08/02 | 26/02 | 28/02 | 01/03 | 05/03 | ||||||
| Hamburg | 04/02 | 06/02 | 10/02 | 11/02 | 02/03 | 03/03 | 06/03 | 08/03 | ||||||
| Bilbao | 1/2 (*) | FII26004 | 1/2 (*) | FII26004 | 21/2 (*) | FII26006 | 21/2 (*) | FII26006 | ||||||
| Lome | 20/03 | 21/03 | ||||||||||||
| Vitoria | 26/02 | 27/02 | 17/03 | 18/03 | 29/03 | 30/03 | ||||||||
| Rio De Janeiro | 03/03 | 04/03 | 19/03 | 20/03 | 31/03 | 01/04 | ||||||||
| Santos | 27/02 | 28/02 | 20/03 | 21/03 | 01/04 | 02/04 | ||||||||
| Paranagua | 06/03 | 08/03 | 22/03 | 23/03 | 03/04 | 04/04 | ||||||||
| Montevideo | 03/03 | 04/03 | 10/03 | 12/03 | 25/03 | 26/03 | 06/04 | 07/04 | ||||||
| Zarate | 05/03 | 08/03 | 12/03 | 14/03 | 27/03 | 29/03 | 08/04 | 10/04 | ||||||
| Santos | 12/03 | 13/03 | 18/03 | 19/03 | 01/04 | 03/04 | 13/04 | 15/04 | ||||||
| Rio De Janeiro | 13/03 | 14/03 | 20/03 | 21/03 | 03/04 | 04/04 | 15/04 | 16/04 | ||||||
| Tilbury | 03/05 | 05/05 | ||||||||||||
| Antwerp | 30/03 | 31/03 | 13/04 | 14/04 | 27/04 | 28/04 | 05/05 | 07/05 | ||||||
| Hamburg | 02/04 | 02/04 | 16/04 | 16/04 | 30/04 | 30/04 | 01/05 | 02/05 | ||||||
| Grande Sicilia | Grande Amburgo | Grande San Paolo | Grande Nigeria | |||||||||||
| GSI0426 | GHA0226 | GRS0226 | GNI0326 | |||||||||||
| ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | |||||||
| Tilbury | 20/3 (*) | GTC0226 | 3/4 (*) | GFR0326 | 17/4 (*) | GGA0226 | ||||||||
| Antwerp | 04/04 | 05/04 | 30/03 | 31/03 | 13/04 | 14/04 | 27/04 | 28/04 | ||||||
| Hamburg | 01/04 | 02/04 | 02/04 | 02/04 | 16/04 | 16/04 | 30/04 | 30/04 | ||||||
| Bilbao | 21/3 (*) | FCI26008 | 3/4 (*) | FII26010 | 17/4 (*) | FNI26011 | ||||||||
| Dakar | 12/04 | 13/04 | 10/04 | 11/04 | ||||||||||
| Vitoria | 20/04 | 21/04 | 18/04 | 19/04 | 01/05 | 02/05 | 15/05 | 16/05 | ||||||
| Rio De Janeiro | 19/04 | 20/04 | 02/05 | 03/05 | 16/05 | 17/05 | ||||||||
| Santos | 21/04 | 22/04 | 04/05 | 05/05 | 18/05 | 19/05 | ||||||||
| Paranagua | 22/04 | 23/04 | 05/05 | 06/05 | 19/05 | 20/05 | ||||||||
| Montevideo | 25/04 | 26/04 | 08/05 | 09/05 | 22/05 | 23/05 | ||||||||
| Zarate | 27/04 | 30/04 | 10/05 | 13/05 | 24/05 | 27/05 | ||||||||
| Santos | 03/05 | 04/05 | 18/05 | 19/05 | 01/06 | 02/06 | ||||||||
| Rio De Janeiro | 05/05 | 06/05 | 20/05 | 21/05 | 03/06 | 04/06 | ||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 15/05 | 15/05 | 01/06 | 01/06 | 15/06 | 15/06 | ||||||||
| Antwerp | 25/05 | 26/05 | 08/06 | 09/06 | 22/06 | 23/06 | ||||||||
| Hamburg | 28/05 | 28/05 | 11/06 | 11/06 | 25/06 | 25/06 | ||||||||
| Grande Francia | Grande Amburgo | Grande San Paolo | Grande Nigeria | |||||||||||
| GFR0426 | GHA0326 | GRS0326 | GNI0426 | |||||||||||
| ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | |||||||
| Tilbury | 8/5 (*) | GTL0426 | 22/5 (*) | GTT0426 | 7/6 (*) | GTC0426 | 19/6 (*) | GTL0526 | ||||||
| Antwerp | 10/05 | 11/05 | 25/05 | 26/05 | 08/06 | 09/06 | 22/06 | 23/06 | ||||||
| Hamburg | 13/05 | 14/05 | 28/05 | 28/05 | 11/06 | 11/06 | 25/06 | 25/06 | ||||||
| Bilbao | 1/5 (*) | FCI26012 | 15/5 (*) | FII26014 | 29/5 (*) | FNI26015 | 12/6 (*) | FCI26016 | ||||||
| Vitoria | 28/05 | 29/05 | 12/06 | 13/06 | 26/06 | 27/06 | 10/07 | 11/07 | ||||||
| Rio De Janeiro | 30/05 | 30/05 | 13/06 | 14/06 | 27/06 | 28/06 | 11/07 | 12/07 | ||||||
| Santos | 31/05 | 01/06 | 15/06 | 16/06 | 29/06 | 30/06 | 13/07 | 14/07 | ||||||
| Paranagua | 01/06 | 02/06 | 16/06 | 17/06 | 30/06 | 01/07 | 14/07 | 15/07 | ||||||
| Montevideo | 04/06 | 05/06 | 19/06 | 20/06 | 03/07 | 04/07 | 17/07 | 18/07 | ||||||
| Zarate | 06/06 | 09/06 | 21/06 | 24/06 | 05/07 | 08/07 | 19/07 | 22/07 | ||||||
| Santos | 14/06 | 15/06 | 29/06 | 30/06 | 13/07 | 14/07 | 27/07 | 28/07 | ||||||
| Rio De Janeiro | 16/06 | 17/06 | 01/07 | 02/07 | 15/07 | 16/07 | 29/07 | 30/07 | ||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 28/06 | 28/06 | 13/07 | 13/07 | 27/07 | 27/07 | 10/08 | 10/08 | ||||||
| Antwerp | 05/07 | 06/07 | 20/07 | 21/07 | 03/08 | 04/08 | 17/08 | 18/08 | ||||||
| Hamburg | 08/07 | 09/07 | 23/07 | 23/07 | 06/08 | 06/08 | 20/08 | 20/08 | ||||||
Schedules subject to changes without notice
Download schedules as Excel spreadsheet