Published 04/08/2026 15:47

SOUTH AMERICA EXPRESS SERVICE WEEK 32
Grande San Paolo Grande Guinea Grande Francia Grande Amburgo
GRS0326 GGU0426 GFR0526 GHA0426
ETA ETS ETA ETS ETA ETS ETA ETS
Tilbury 19/6 (*) GTL0526 26/6 (*) GGA0326 26/6 (*) GGA0326 23/7 (*) GTC0526
Antwerp 15/06 23/06 30/06 05/07 11/07 15/07 04/08 06/08
Hamburg 24/06 26/06 06/07 07/07 17/07 17/07 08/08 08/08
Bilbao 13/6 (*) FCI26016 20/6 (*) FNI26022 4/7 (*) FCI26018 25/7 (*) FCI26020
Vigo 22/07 22/07 12/08 12/08
Leixoes 21/07 21/07
Casablanca 01/07 03/07 11/07 11/07
Dakar 27/07 27/07 17/08 18/08
Vitoria 14/07 15/07 21/07 22/07 03/08 04/08 24/08 25/08
Rio De Janeiro 16/07 17/07 23/07 23/07 05/08 05/08 26/08 27/08
Santos 18/07 19/07 26/07 26/07 06/08 07/08 28/08 28/08
Paranagua 20/07 21/07 28/07 29/07 10/08 11/08 29/08 30/08
Montevideo 23/07 24/07 02/08 03/08 13/08 14/08 01/09 02/09
Zarate 27/07 29/07 05/08 07/08 18/08 20/08 03/09 05/09
Santos 02/08 04/08 12/08 13/08 24/08 25/08 08/09 10/09
Rio De Janeiro 05/08 06/08 13/08 14/08 26/08 27/08 11/09 11/09
Antwerp 20/08 21/08 31/08 01/09 14/09 15/09 28/09 29/09
Hamburg 24/08 24/08 03/09 03/09 17/09 17/09 01/10 01/10
Grande San Paolo Grande Guinea Grande Francia Grande Amburgo
GRS0426 GGU0526 GFR0626 GHA0526
ETA ETS ETA ETS ETA ETS ETA ETS
Tilbury 14/8 (*) GGA0426 28/8 (*) GLU0526 4/9 (*) GTC0626 25/9 (*) GGA0526
Antwerp 20/08 21/08 31/08 01/09 14/09 15/09 28/09 29/09
Hamburg 24/08 24/08 03/09 03/09 17/09 17/09 01/10 01/10
Bilbao 15/8 (*) FCI26022 22/8 (*) FNI26028 5/9 (*) FCI26024 19/9 (*) FII26026
Vigo 07/09 07/09 21/09 21/09
Vitoria 07/09 08/09 18/09 19/09 02/10 03/10 16/10 17/10
Rio De Janeiro 09/09 09/09 20/09 20/09 04/10 04/10 17/10 18/10
Santos 10/09 11/09 21/09 22/09 05/10 06/10 19/10 20/10
Paranagua 12/09 13/09 22/09 23/09 06/10 07/10 20/10 21/10
Montevideo 15/09 16/09 26/09 27/09 10/10 11/10 23/10 24/10
Zarate 16/09 19/09 27/09 30/09 11/10 14/10 25/10 28/10
Santos 22/09 23/09 05/10 06/10 19/10 20/10 02/11 03/11
Rio De Janeiro 24/09 25/09 07/10 08/10 21/10 22/10 04/11 05/11
Santa Cruz de Tenerife 04/10 05/10 17/10 17/10 31/10 31/10 14/11 14/11
Antwerp 12/10 13/10 26/10 27/10 09/11 10/11 23/11 24/11
Hamburg 15/10 15/10 29/10 29/10 12/11 12/11 26/11 26/11
Grande San Paolo Grande Guinea Grande Francia Grande Amburgo
GRS0526 GGU0626 GFR0726 GHA0626
ETA ETS ETA ETS ETA ETS ETA ETS
Tilbury 4/10 (*) GNI0526 24/10 (*) GBA0726 6/11 (*) GGA0626 20/11 (*) GTB0726
Antwerp 12/10 13/10 26/10 27/10 09/11 10/11 23/11 24/11
Hamburg 15/10 15/10 29/10 29/10 12/11 12/11 26/11 26/11
Bilbao 3/10 (*) FNI26032 17/10 (*) FCI26028 17/10 (*) FCI26028 17/10 (*) FCI26028
Vitoria 30/10 31/10 13/11 14/11 27/11 28/11 11/12 12/12
Rio De Janeiro 31/10 01/11 14/11 15/11 28/11 29/11 12/12 13/12
Santos 02/11 03/11 16/11 17/11 30/11 01/12 14/12 15/12
Paranagua 03/11 04/11 17/11 18/11 01/12 02/12 15/12 16/12
Montevideo 06/11 07/11 20/11 21/11 04/12 05/12 18/12 19/12
Zarate 08/11 11/11 22/11 25/11 06/12 09/12 20/12 23/12
Santos 16/11 17/11 30/11 01/12 14/12 15/12 28/12 29/12
Rio De Janeiro 18/11 19/11 02/12 03/12 16/12 17/12 30/12 31/12
Santa Cruz de Tenerife 28/11 28/11 12/12 12/12 26/12 26/12 09/01 09/01
Antwerp 07/12 08/12 21/12 22/12 04/01 05/01 18/01 19/01
Hamburg 10/12 10/12 24/12 24/12 07/01 07/01 21/01 21/01

Schedules subject to changes without notice


Download schedules as Excel spreadsheet